Congélateur SD-1L de scoop de crème glacée
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
|
Détail Infomation |
|||
| Surligner: | Congélateur de crème glacée |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Description de produit (amedrefrigeration.com/detail/ice_cream_scoop_freezer/150#.U1DNwKIXdH0) :
Caractéristiques et avantages :
SD-1L (rangée simple) est deepth presque demi de le normal
*Easy à l'installate dans l'endroit limité
L'installation frigorifique a le dégivrage rapide automatique utilisant à gaz chaud.
*Much mieux pour fermer à clef le goût du congélateur de crème glacée
Fils de chauffage appliqués pour le verre
le *Anti-condensation, et améliorent pour montrer le congélateur de crème glacée
| Données techniques | ||
| Largeur | millimètre | ‖ 1320 de ‖ 1600 1930 |
| Depth*Height | millimètre | 760*1300 |
| Filtre quantity/360x165 (D*W) | PCs | 6 ‖ 10 du ‖ 8 |
| Poids net | Kilogramme | 120 ‖ 210 du ‖ 160 |
| Ouverture en verre | / | Glissement (arrière) |
| Climat (Temperature/RH) | C°/% | 30°C/60RH% |
| Certificat | / | Ccc |
| Données de réfrigération | ||
| Type de réfrigération | / | Aéré |
| La température de Gelato | ℃ | -16 ~-18℃ |
| La température de Cabinet | ℃ | -20~-22℃ |
| Réfrigérant | / | R404A |
| Condensateur obligatoire d'air inférieur | / | oui |
| Données électriques | ||
| Tension/fréquence | / | 220~240V/50HZ |
| Puissance évaluée | W | 860 ‖ 1100 du ‖ 920 |
| Thermostat | / | Électronique |
| Affichage de la température | / | oui |
| Manière de dégivrage | / | Cyle à gaz chaud/inverse |



