• Vaporisateur de réfrigération de Gea Kuba Ceiling Type pour l'entreposage au froid de supermarché
Vaporisateur de réfrigération de Gea Kuba Ceiling Type pour l'entreposage au froid de supermarché

Vaporisateur de réfrigération de Gea Kuba Ceiling Type pour l'entreposage au froid de supermarché

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: Allemand
Nom de marque: GEA KUBA
Certification: CE, CCC, RoHS, UL
Numéro de modèle: Série de DPA/DPB/SPA

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 1pcs
Prix: Negotiable
Détails d'emballage: Boîte de carton
Délai de livraison: 7-10 jours ouvrables ont ensuite reçu votre paiement
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 5,000pcs par mois
meilleur prix Contact

Détail Infomation

Installation: Fixé au mur Alimentation d'énergie: Électrique
Application: Traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires Espèces de fans: fan de Simple-vitesse
Martets d'exportation: Global Type: vaporisateur
Surligner:

vaporisateur de réfrigérateur

,

vaporisateur dans le système de réfrigération

Description de produit

Refroidisseur d'air de vaporisateur de réfrigération de Gea Kuba Ceiling Type pour l'entreposage au froid, chambre froide, supermarché

 

Caractéristiques :

 

1, les hautes bobines efficaces sont faits à partir de hauts tubes d'en cuivre d'égalité et d'ailerons en aluminium spéciaux.

 

 

2, échangeurs de chaleur sont propres fourni et examiné sous une pression de 30 barres.

 

 

3, l'enveloppe----La puissance blanche a enduit l'aluminium, force de corrosion, résistance à l'impact, et ne produit pas les débris poliuting.

 

 

4, les moteurs de fan-----Tous avec les moteurs de fan axiaux de haute qualité avec des niveaux satety élevés équipés bien à l'enveloppe d'unité d'un système antivibration.

 

5, dégivrent le chauffage----Fourni par des éléments d'appareil de chauffage d'acier inoxydable couverts par les tubes en aluminium. Situé dans le paquet à ailettes et dans la casserole de drain.

 

6, pièces électriques et câblage-----sont reliés à un terminal de la terre, effectué dans la boîte de jonction aux ouvertures d'accès équipées des grands imperméables de câble.

 

7, tout le matériel sont choisis soigneusement pour la fiabilité à long terme.

 

8, agent de baccalauréat de vaporisateur allemand de kuba de GEA pour l'entreposage au froid, supermarché etc.

 

Plus de modèles vérifient svp en tant que ci-dessous :

 

 

Modèle Capacité évaluée
(kilowatt)
Surface externe
(m2)
Circulation d'air
(m3/h)
Jet d'air
(m)
Volume de tube
(dm3)
Connexion
(Φmm)
t=8 DT1=8K t=25 DT1=7K Admission
DPA 031C 3,69 5,41 16,3 1720 2x11 3,4 10*
DPA 041C 4,26 6,25 24,3 1620 2x9 5,1 10*
DPA 032C 7,38 10,8 32,6 3440 2x12 6,8 10*
DPA 042C 8,52 12,5 48,6 3240 2x10 10,2 10*
DPA 033C 11,1 16,3 48,9 5160 2x13 10,2 10*
DPA 043C 12,8 18,8 72,9 4860 2x11 15,3 15*
DPB 031C 2,98 4,37 11,0 1850 2x11 3,4 10*
DPB 041C 3,72 5,46 16,4 1770 2x9 5,1 10*
DPB 032C 5,96 8,75 22,0 3700 2x12 6,8 10*
DPB 042C 7,44 10,9 32,8 3540 2x10 10,2 10*
DPB 033C 8,94 13,1 33,0 5550 2x13 10,2 10*
DPB 043C 11,2 16,4 49,2 5310 2x11 15,3 15*
DPB 034C 11,9 17,5 44,0 7400 2x14 13,6 15*
DPB 044C 14,9 21,8 65,6 7080 2x12 20,4 22*

 

Modèle Capacité évaluée
(kilowatt)
Surface externe
(m2)
Circulation d'air
(m3/h)
Jet d'air
(m)
Volume de tube
(dm3)
Connexion
(Φmm)
DB de bruit
(a)
Lame
t=8℃ DT1=8K t=25℃ DT1=7K Admission Débouché
STATION THERMALE 011D 1,65 2,44 6,9 820 4 1,4 10 12 63 1 x 250
STATION THERMALE 021D 1,80 2,65 9,1 760 4 1,9 10 12 63 1 x 250
STATION THERMALE 031D 2,65 3,93 10,3 1380 6 2,1 10 18 70 1 x 300
STATION THERMALE 041D 3,00 4,44 13,6 1300 5 2,8 12* 22 70 1 x 300
STATION THERMALE 051D 6,05 8,98 20,5 3020 8 4,2 12* 28 77 1 X.400
STATION THERMALE 061D 6,83 10,1 30,6 2720 7 6,3 12* 28 77 1 X.400
STATION THERMALE 071D 11,3 16,8 36,3 5800 17 7,6 15* 35 83 1 X.500
STATION THERMALE 081D 13,1 19,3 54,2 5270 16 11,1 15* 35 83 1 X.500
STATION THERMALE 022D 3,62 5,34 18,2 1520 6 3,6 12* 22 66 2 x 250
STATION THERMALE 032D 5,33 7,90 20,6 2760 8 4,1 12* 28 73 2 x 300
STATION THERMALE 042D 6,02 8,92 27,3 2600 7 5,5 12* 28 73 2 x 300
STATION THERMALE 052D 11,9 17,7 40,9 6040 12 8,2 15* 35 80 X.400 2
STATION THERMALE 062D 13,4 19,7 60,9 5440 11 12,1 15* 35 80 X.400 2
STATION THERMALE 072D 21,7 31,9 72,7 11600 22 14,3 15* 42 86 X.500 2
STATION THERMALE 082D 25,7 37,9 108,3 10540 21 21,5 22* 42 86 X.500 2
STATION THERMALE 023D 5,51 8,16 27,3 2280 8 5,3 12* 28 68 3 x 250
STATION THERMALE 043D 8,96 13,3 40,9 3900 10 8,0 15* 35 75 3 x 300
STATION THERMALE 053D 18,2 27,0 61,4 9060 15 12,0 22* 42 82 X.400 3
STATION THERMALE 063D 20,6 30,4 91,5 8160 13 18,0 22* 42 82 X.400 3
STATION THERMALE 073D 33,4 49,5 109,2 17400 26 21,3 22* 54 88 X.500 3
STATION THERMALE 083D 38,3 56,3 162,7 15810 24 32,2 22* 54 88 X.500 3
STATION THERMALE 024D 7,26 10,7 36,3 3040 9 7,1 12* 28 69 4 x 250
STATION THERMALE 044D 11,7 17,2 54,5 5200 12 10,6 15* 35 76 4 x 300
STATION THERMALE 064D 26,9 39,6 122,0 10880 16 23,7 22* 42 83 X.400 4
STATION THERMALE 074D 43,5 64,1 145,5 23200 28 28,6 22* 54 89 X.500 4
STATION THERMALE 084D 51,6 76,1 216,9 21080 26 41,0 28 ** 54 89 X.500 4
STATION THERMALE 065D 34,1 50,4 152,4 13600 18 28,9 22* 54 84 X.400 5

 

Vous voulez en savoir plus sur ce produit
Je suis intéressé à Vaporisateur de réfrigération de Gea Kuba Ceiling Type pour l'entreposage au froid de supermarché pourriez-vous m'envoyer plus de détails tels que le type, la taille, la quantité, le matériau, etc.
Merci!
Dans l'attente de votre réponse.